| Referee | Referee / Video | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Name | I | J | K | Total | 
|  CHN | JIANG Yefei | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  HKG | CHU Ting Fung | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  HKG | LAM Chi Ming Andy | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  INA | ARMANSYAH Tomy | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  INA | HIEFRIALDY Fandy | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  INA | NANDARYONO Eko | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  INA | RUMUAT Servy | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  INA | SLANET Fajar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 
|  INA | SUWARTO Edi | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 
|  INA | WARYADIH Edih | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  ITA | TOGNOLLI Alessia | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  JPN | KITAMURA Kenji | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  JPN | SATO Hideaki | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  KOR | HAN Kyung Mi | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  KOR | SHIN Hyun Kook | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  TPE | LIN Ching Yang | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 
 
        
