
| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| FUJITA Michinobu | 2.9 | |||
| KAVALIOU Kanstantsin | 2.6 | |||
| RIGO Leonardo | 2.1 | |||
| RUSSO William | 2.4 | |||
| SHAVKUN Serhii | 2.2 | |||
| SHEPTITSKYI Serhii | 2.5 | |||
| VALAINIS Dmitrijs | 2.3 | |||
| WIDMAIER Tim | 2.99999 | 

| Nation | Name | |||
|---|---|---|---|---|
| FUJITA Michinobu | 2.9 | |||
| KAVALIOU Kanstantsin | 2.6 | |||
| RIGO Leonardo | 2.1 | |||
| RUSSO William | 2.4 | |||
| SHAVKUN Serhii | 2.2 | |||
| SHEPTITSKYI Serhii | 2.5 | |||
| VALAINIS Dmitrijs | 2.3 | |||
| WIDMAIER Tim | 2.99999 | 
