Senior
| Nation | Gold | Silver | Bronce | 
|---|---|---|---|
| RUS | 4 | 2 | 5 | 
| CHN | 4 | 2 | 3 | 
| HUN | 1 | 3 | 4 | 
| UKR | 1 | 2 | 3 | 
| POL | 1 | 1 | 1 | 
| GBR | 1 | 0 | 2 | 
| GEO | 1 | 0 | 0 | 
| IRQ | 1 | 0 | 0 | 
| ITA | 0 | 3 | 2 | 
| BLR | 0 | 1 | 0 | 
| FRA | 0 | 0 | 2 | 
| JPN | 0 | 0 | 1 | 
| GER | 0 | 0 | 1 | 
| THA | 0 | 0 | 1 | 


| Nation | Gold | Silver | Bronce | 
|---|---|---|---|
| RUS | 4 | 2 | 5 | 
| CHN | 4 | 2 | 3 | 
| HUN | 1 | 3 | 4 | 
| UKR | 1 | 2 | 3 | 
| POL | 1 | 1 | 1 | 
| GBR | 1 | 0 | 2 | 
| GEO | 1 | 0 | 0 | 
| IRQ | 1 | 0 | 0 | 
| ITA | 0 | 3 | 2 | 
| BLR | 0 | 1 | 0 | 
| FRA | 0 | 0 | 2 | 
| JPN | 0 | 0 | 1 | 
| GER | 0 | 0 | 1 | 
| THA | 0 | 0 | 1 | 
