
| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS Monica | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 276.0 | ||
| 2 | VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 1.2 | 258.0 | ||
| 3 | SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 1.3 | 250.0 | ||
| 4 | OLIVEIRA Carminha | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 185.2 | ||
| 5 | MANICA Rudineia | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 144.8 | ||
| 6 | PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 1.6 | 99.0 | ||
| 7 | MAIA Karina | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 78.0 | ||
| 8 | LUBIANCA Paula | RS | Grêmio Náutico União | 1.9 | 51.6 | ||
| 9 | RODOLPHO Suelen | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9999 | |||
| T10 | UCHÔA Maria | AL | Associação Atlética Anthares | 2.9999 | |||
| T11 | MARQUES Sabrina | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.
