
| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 265.0000 | ||
| 2 | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.2 | 239.0000 | ||
| 3 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.3 | 219.0000 | ||
| 4 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.4 | 215.2000 | ||
| 5 | JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.5 | 208.0000 | ||
| 6 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 188.0000 | ||
| 7 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.7 | 134.0000 | ||
| 8 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 130.8000 | ||
| 9 | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.9 | 129.8000 | ||
| 10 | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 1.10 | 105.4000 | ||
| 11 | MAIA Marcelino | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.11 | 104.6000 | ||
| 12 | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.12 | 86.6000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.
