
| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.1 | 320.0000 | ||
| 2 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.2 | 200.2000 | ||
| 3 | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 188.0000 | ||
| 4 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.4 | 161.8000 | ||
| 5 | JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.5 | 161.0000 | ||
| 6 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.6 | 158.0000 | ||
| 7 | TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.7 | 122.0000 | ||
| 8 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.8 | 97.6000 | ||
| 9 | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 1.9 | 84.8000 | ||
| 10 | MAIA Marcelino | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.10 | 82.6000 | ||
| 11 | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | AL | Associação Atlética Anthares | 1.13 | 43.0000 | ||
| 12 | GUSMÃO Ewerton | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 1.14 | 35.0000 | ||
| 13 | COSTA Saul da Silva | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 1.15 | 34.0000 | ||
| 14 | PICCININI Maxwel | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.99999 | 0.0000 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.
