
| Nation | Name | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEMOS Ana Clara | AL | Associação Atlética Anthares | 3.9999 | |||
| MAIA Karina | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.3 | |||
| MANICA Rudineia | RS | Grêmio Náutico União | 2.7 | |||
| OLIVEIRA Carminha | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.4 | |||
| SANTOS Monica | RS | Grêmio Náutico União | 2.1 | |||
| SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 2.2 | |||
| VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 2.5 | 
 
        