
| Nation | Name | Reg. | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | ||
| 2. | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | ||
| 3. | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | ||
| T3. | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 5. | JULIAO Lucas | MG | Barroca Tênis Clube | ||
| 6. | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | ||
| 7. | TORRES Henrique | MG | Barroca Tênis Clube | ||
| 8. | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | ||
| 9. | GUSMÃO Ewerton | MG | Barroca Tênis Clube | ||
| 10. | DA SILVA Marcio | MG | Barroca Tênis Clube | ||
| 11. | MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 12. | MAIA Marcelino | MG | Barroca Tênis Clube |
