
| Nation | Name | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.1 | |||
| DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.12 | |||
| DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 2.4 | |||
| DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 2.8 | |||
| DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 2.3 | |||
| MAESTRELLI Bernardo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 3.9999 | |||
| OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 2.9 | |||
| OLIVEIRA Elias | MG | Barroca Tênis Clube | 2.7 | |||
| RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.5 | |||
| SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 3.9999 | |||
| SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 2.2 | |||
| ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.6 | 
 
        