
| Nation | Name | Reg. | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 2. | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | ||
| 3. | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | ||
| T3. | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 5. | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 6. | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 7. | RODRIGUES Jose | AL | Associação Atlética Anthares | 
 
        