
| Nation | Name | Reg. | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 2. | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 3. | SANTANA Renato | MG | Barroca Tênis Clube | ||
| T3. | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | ||
| 5. | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 6. | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | ||
| 7. | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 8. | TASSONE Rafael | MG | Barroca Tênis Clube | ||
| 9. | VASCONCELLOS Andre | MG | Barroca Tênis Clube | ||
| 10. | SOUZA Elielson da Silva | MG | Barroca Tênis Clube | ||
| 11. | VITAL Jair | AL | Associação Atlética Anthares |
