
| Nation | Name | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMEIDA Leila | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.99999 | |||
| BARBOSA Victoria | AL | Associação Atlética Anthares | 2.99999 | |||
| LIMA Bruna | AL | Associação Atlética Anthares | 2.99999 | |||
| LIMA Maria Luciana | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 2.10 | |||
| LUBIANCA Paula | RS | Grêmio Náutico União | 2.99999 | |||
| MELO Erika | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.5 | |||
| OLIVEIRA Carminha | PR | Icarus Fencing | 2.3 | |||
| PAZ Ana Elisa | RS | Grêmio Náutico União | 2.4 | |||
| RONCATO Carolina | SP | Esgrima Mestre Pereira | 2.8 | |||
| SANTOS Nicolly | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.6 | |||
| SILVA Maria Caroline | AL | Associação Atlética Anthares | 2.9 | |||
| SOARES Fabiana | RJ | Sport Club Magnólia | 2.2 | |||
| VERAS Rayssa | sp | Club Athletico Paulistano | 2.1 |
