| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 1.1 | 255.2 | ||
| 2 | COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.2 | 250.0 | ||
| 3 | DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 1.3 | 222.0 | ||
| 4 | SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 1.4 | 203.0 | ||
| 5 | RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.5 | 196.6 | ||
| 6 | ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.6 | 166.0 | ||
| 7 | OLIVEIRA Elias | MG | Barroca Tênis Clube | 1.7 | 143.0 | ||
| 8 | DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 1.8 | 131.8 | ||
| 9 | OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 1.9 | 109.0 | ||
| 10 | SCHEUER Jonathan | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 1.10 | 74.8 | ||
| 11 | IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 2.9999 | |||
| T12 | TORRES Henrique | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 | |||
| T13 | JULIAO Lucas | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 | |||
| T14 | MAIA Marcelino | MG | Barroca Tênis Clube | 2.9999 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.