
| Nation | Name | Reg. | Club | Rk. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.1 | 320.0 | ||
| 2 | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.2 | 238.0 | ||
| 3 | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.3 | 205.0 | ||
| 4 | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | 2.4 | 162.0 | ||
| 5 | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | 2.5 | 162.0 | ||
| 6 | SANTANA Renato | MG | Romão Gomes Esgrima | 2.6 | 162.0 | ||
| 7 | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.7 | 146.0 | ||
| 8 | SOUZA Elielson da Silva | MG | Romão Gomes Esgrima | 2.8 | 109.0 | ||
| 9 | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.9 | 83.0 | ||
| 10 | TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.12 | 43.0 | ||
| 11 | VITAL Jair | AL | Associação Atlética Anthares | 2.14 | 33.0 | ||
| 12 | GOMEZ Wiler | SP | Associação Paradesportiva do Oeste Paulista | 3.9999 | 0.0 | ||
| T13 | SILVA Jose | AL | Associação Atlética Anthares | 3.9999 | 0.0 | ||
| T14 | DOS SANTOS Elias | AL | Associação Atlética Anthares | 3.9999 | 0.0 | ||
| T15 | DA SILVA Valter | AL | Associação Atlética Anthares | 3.9999 | 0.0 |
Ranks prefixed by "T" have been decided by draw.
