
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 07.11.2017 18:43 | Sonja Lange
| Arbitre | Activité (arbitre / video) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Nom | Pools | A | B | H | I | K | Total | 
|  AUT | OPRZEDEK Maximilian | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 
|  BLR | ANDREYEV Dimitry | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  CAN | VOGT Suzanna | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 
|  CHN | JIANG Yefei | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  FRA | DUBREUIL Cedric | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 3 / 3 | 
|  FRA | FILAIRE Fabien | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 4 / 1 | 
|  GBR | FARREN Christopher | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  GBR | ROWLANDS Duncan | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  GER | BEZEM Sebastian | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  GRE | ATHANASIADIS Iason | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  HUN | TAMAS Henriette | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  ITA | DEL MACCHIA Michele | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  ITA | LA ROSA Massimo | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  ITA | LISPI Alessandro | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 1 | 
|  ITA | MARCHETTI Daria | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 | 
|  ITA | MICHELI Matteo | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  ITA | SALARIS Rossella | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  ITA | TOGNOLLI Alessia | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  KOR | YU Jin Kuk | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  NED | BEL Erik | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  POL | LECZYCKI Jakub | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  RUS | ISMAILOV Khuseyn | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 4 / 1 | 
|  RUS | MAIANTC Ekaterina | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  UKR | DOROSHYN Oleksandr | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  UKR | KHRYSTYK Volodimyr | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  USA | SHUMATE Sean | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
