
Aperçu
Générale
Live
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 02.10.2023 18:26 | Liska Derkum
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBERTINI Emanuele | 1.1 | 200.0 | ||
| 2 | BETTI Matteo | 1.2 | 191.0 | ||
| 3 | OSVATH Richard | 1.3 | 172.0 | ||
| 4 | NALEWAJEK Michal | 1.4 | 158.0 | ||
| 5 | TOKATLIAN Damien | 1.5 | 152.0 | ||
| 6 | HAUPT Julius | 1.6 | 135.0 | ||
| 7 | LAM WATSON Oliver | 1.7 | 116.0 | ||
| 8 | AKKAYA Hakan | 1.8 | 114.0 | ||
| 9 | LEMOINE Ludovic | 1.9 | 102.0 | ||
| 10 | ZHONG Saichun | 1.10 | 90.0 | ||
| 11 | DEMCHUK Andrii | 1.11 | 86.0 | ||
| 12 | PLATANIA PARISI Luca | 1.12 | 86.0 | ||
| 13 | SUN Gang | 1.13 | 72.0 | ||
| 14 | PENDER Dariusz | 1.16 | 68.0 | ||
| 15 | FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | 1.17 | 66.0 | ||
| 16 | KANO Shintaro | 1.18 | 66.0 | ||
| 17 | AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | 1.20 | 50.0 | ||
| 18 | ZAKUSYLOV Oleksii | 1.21 | 46.0 | ||
| 19 | SASAJIMA Takaaki | 1.22 | 44.0 | ||
| 20 | CHENG Yang | 1.24 | 40.0 | ||
| 21 | CHEN Liqiang | 1.25 | 36.0 | ||
| 22 | WADDELL Joshua | 1.26 | 36.0 | ||
| 23 | CALKA Norbert | 1.27 | 34.0 | ||
| 24 | SCHRADER Felix | 1.28 | 32.0 | ||
| 25 | AL-OGAILI Hayder | 1.29 | 28.0 | ||
| 26 | ZIOMEK Rafal | 1.30 | 28.0 | ||
| 27 | SANITMUANWAI Boonsiri | 1.31 | 26.0 | ||
| 28 | DAMASCENO Kevin | 1.32 | 25.0 | ||
| 29 | FREITAS Carlos | 1.33 | 24.0 | ||
| 30 | KHANTHITHAO Yuenyong | 1.35 | 24.0 | ||
| 31 | MAHULA Maksym | 1.36 | 24.0 | ||
| 32 | DE OLIVEIRA Lenilson | 1.37 | 24.0 | ||
| 33 | BRANCH Byron | 1.41 | 18.0 | ||
| 34 | SCHOONOVER William | 1.43 | 16.0 | ||
| 35 | BRECHT Douglas | 1.51 | 12.0 | ||
| 36 | PAKDEE Kitsada | 1.52 | 12.0 | ||
| 37 | RAO Venkateshwar Ramesh | 1.61 | 8.0 | ||
| 38 | RAKHAL KUMAR Sethy | 1.62 | 8.0 | ||
| 39 | SINGH Gulab | 1.69 | 6.0 | ||
| 40 | CHOW Long Ho | 1.71 | 6.0 | ||
| 41 | TYLER Gregory | 1.87 | 4.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.