Senior
| Nation | Or | Argent | Bronze | 
|---|---|---|---|
| CHN | 6 | 4 | 7 | 
| ITA | 2 | 1 | 5 | 
| UKR | 1 | 3 | 0 | 
| POL | 1 | 1 | 3 | 
| THA | 1 | 0 | 0 | 
| GBR | 0 | 1 | 1 | 
| KOR | 0 | 1 | 0 | 
| GEO | 0 | 0 | 2 | 
| LAT | 0 | 0 | 1 | 
| FRA | 0 | 0 | 1 | 

| Nation | Or | Argent | Bronze | 
|---|---|---|---|
| CHN | 6 | 4 | 7 | 
| ITA | 2 | 1 | 5 | 
| UKR | 1 | 3 | 0 | 
| POL | 1 | 1 | 3 | 
| THA | 1 | 0 | 0 | 
| GBR | 0 | 1 | 1 | 
| KOR | 0 | 1 | 0 | 
| GEO | 0 | 0 | 2 | 
| LAT | 0 | 0 | 1 | 
| FRA | 0 | 0 | 1 | 
