Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 05.08.2023 00:32 | Brasilian Fencing Federation
| Arbitre | Activité (arbitre / video) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Nom | Pools | T8 | T4 | T2 | Total | 
|  BRA | ANZOLIN Carolina | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  BRA | ANZOLIN Carolina | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  BRA | ASSIS Gabriel | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  BRA | ASSIS Gabriel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  BRA | BINDI Ricardo | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  BRA | BINDI Ricardo | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  BRA | GUZENSKI Taylaine | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  BRA | GUZENSKI Taylaine | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  BRA | MAROSTEGA Pedro | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  BRA | MAROSTEGA Pedro | 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 | 
|  BRA | TROIS DE AVILA Regis | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  BRA | VASQUES Gabriel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  BRA | VASQUES Gabriel | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  BRA | VELOSSO Paulo Juan | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  CAN | VOGT Suzanna | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 3 / 0 | 
|  COL | QUEVEDO Andres | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 
|  USA | SHUMATE Sean | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
