Aperçu
Générale
Live
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 17.09.2019 08:00 | Sonja Lange
| Nation | Nom | |||
|---|---|---|---|---|
| AO Lanzhu | 2.22 | |||
| BOYKOVA Viktoria | 2.2 | |||
| CHISAKA Kana | 2.34 | |||
| CHUNG Yuen Ping | 2.25 | |||
| DANI Gyongyi | 2.14 | |||
| FEDOTA Olena | 2.11 | |||
| FIAKLISTAVA Kristina | 2.7 | |||
| GEDDES Ellen | 2.20 | |||
| GLADILINA Anna | 3.9999 | |||
| HAREZA Patrycja | 2.9 | |||
| HAYES Terry | 2.46 | |||
| JANA Saysunee | 2.1 | |||
| KASTSIUCHKOVA Anastasiya | 2.12 | |||
| LOUFAKI Kalliopi | 2.23 | |||
| MAKRYTSKAYA Alesia | 2.5 | |||
| MISHUROVA Irina | 2.6 | |||
| MOORE Justine | 2.31 | |||
| NORA Consuelo | 3.9999 | |||
| PACEK Jadwiga | 2.26 | |||
| PASHKOVA Hanna | 3.9999 | |||
| PASQUINO Rossanna | 2.15 | |||
| PELOUX Circee | 2.10 | |||
| POZNIAK Tetiana | 2.3 | |||
| SAKURAI Anri | 2.8 | |||
| SANTOS Monica | 2.33 | |||
| TAN Shumei | 2.28 | |||
| TAUBER Sylvi | 2.13 | |||
| TONG Nga Ting | 2.19 | |||
| VAN DORPE Roswitha | 2.35 | |||
| VASILEVA Ludmila | 2.4 | |||
| ZHOU Jingjing | 2.16 | 
