
Aperçu
Générale
Live
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 05.10.2023 16:41 | Liska Derkum
| Nation | Nom | |||
|---|---|---|---|---|
| AO Lanzhu | 2.21 | |||
| BIAGINI Alessia | 2.9 | |||
| CHO Eun Hye | 2.6 | |||
| CHUNG Yuen Ping | 2.15 | |||
| DEMAUDE Cecile | 2.5 | |||
| DROIT MALARME Stephanie | 2.13 | |||
| FEDOTA-ISAIEVA Olena | 2.25 | |||
| GEDDES Ellen | 2.7 | |||
| HAREZA Patrycja | 2.14 | |||
| HUTTER Denise | 2.33 | |||
| JAIMEZ ROJAS Francia | 2.56 | |||
| JANA Saysunee | 2.1 | |||
| JO Yejin | 2.40 | |||
| KALTSI Georgia | 2.24 | |||
| KANG Su | 2.22 | |||
| LOUFAKI Kalliopi | 2.31 | |||
| LOWTHIAN Trinity | 2.23 | |||
| MARKOWSKA Julia Anna | 2.17 | |||
| MOORE Justine | 2.10 | |||
| NAYAK Pujaswini | 2.38 | |||
| PACEK Jadwiga | 2.11 | |||
| PASQUINO Rossana | 2.2 | |||
| POZNIAK Tetiana | 2.26 | |||
| QIN Zheng | 2.39 | |||
| ROGOWSKA Sara | 2.18 | |||
| SAKURAI Anri | 2.3 | |||
| SANTOS Monica | 2.30 | |||
| STRAWINSKA Karolina | 2.19 | |||
| TAUBER Sylvi | 2.4 | |||
| TENKINK Iris | 2.12 | |||
| TONG Nga Ting | 2.8 | |||
| VAN DORPE Roswitha | 2.16 | |||
| XIAO Rong | 2.32 | |||
| YESINA Olga | 2.29 | 
