Senior
| Nation | Or | Argent | Bronze | 
|---|---|---|---|
| ITA | 3 | 3 | 2 | 
| FRA | 2 | 3 | 2 | 
| GBR | 2 | 2 | 2 | 
| HUN | 2 | 1 | 1 | 
| THA | 2 | 1 | 1 | 
| POL | 2 | 0 | 4 | 
| KOR | 1 | 3 | 1 | 
| UKR | 1 | 0 | 1 | 
| HKG | 0 | 1 | 3 | 
| GEO | 0 | 1 | 2 | 
| JPN | 0 | 0 | 3 | 
| GER | 0 | 0 | 3 | 
| BRA | 0 | 0 | 1 | 
| TUR | 0 | 0 | 1 | 

| Nation | Or | Argent | Bronze | 
|---|---|---|---|
| ITA | 3 | 3 | 2 | 
| FRA | 2 | 3 | 2 | 
| GBR | 2 | 2 | 2 | 
| HUN | 2 | 1 | 1 | 
| THA | 2 | 1 | 1 | 
| POL | 2 | 0 | 4 | 
| KOR | 1 | 3 | 1 | 
| UKR | 1 | 0 | 1 | 
| HKG | 0 | 1 | 3 | 
| GEO | 0 | 1 | 2 | 
| JPN | 0 | 0 | 3 | 
| GER | 0 | 0 | 3 | 
| BRA | 0 | 0 | 1 | 
| TUR | 0 | 0 | 1 | 
