
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 19.09.2018 15:40 | Sonja Lange
| Arbitre | Activité (arbitre / video) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Nom | Pools | A | B | H | I | K | Total | 
|  BLR | ANDREYEV Dimitry | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 3 / 1 | 
|  BLR | VASILYEU Aliaksei | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  FRA | FILAIRE Fabien | 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 
|  FRA | SPEHNER Vincent | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  GEO | APTSIAURI Tatia | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 1 | 
|  GRE | ATHANASIADIS Iason | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 4 / 2 | 
|  ITA | LISPI Alessandro | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 
|  ITA | MICHELI Matteo | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  ITA | TOGNOLLI Alessia | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  POL | KISIEL Michal | 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 
|  POL | LECZYCKI Jakub | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  RUS | ISMAILOV Khuseyn | 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 4 / 1 | 
