Senior
| Nation | Or | Argent | Bronze | 
|---|---|---|---|
| CHN | 10 | 7 | 7 | 
| UKR | 3 | 0 | 6 | 
| RUS | 2 | 5 | 7 | 
| ITA | 2 | 1 | 5 | 
| GBR | 2 | 1 | 1 | 
| HUN | 1 | 2 | 2 | 
| HKG | 0 | 2 | 0 | 
| POL | 0 | 1 | 2 | 
| LAT | 0 | 1 | 1 | 
| IRQ | 0 | 0 | 1 | 
| BLR | 0 | 0 | 1 | 
| THA | 0 | 0 | 1 | 
| Nation | Or | Argent | Bronze | 
|---|---|---|---|
| CHN | 10 | 7 | 7 | 
| UKR | 3 | 0 | 6 | 
| RUS | 2 | 5 | 7 | 
| ITA | 2 | 1 | 5 | 
| GBR | 2 | 1 | 1 | 
| HUN | 1 | 2 | 2 | 
| HKG | 0 | 2 | 0 | 
| POL | 0 | 1 | 2 | 
| LAT | 0 | 1 | 1 | 
| IRQ | 0 | 0 | 1 | 
| BLR | 0 | 0 | 1 | 
| THA | 0 | 0 | 1 | 
