Aperçu
Générale
Live
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 17.09.2019 13:38 | Sonja Lange
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUTYA Dimitri | 1.1 | 338.0 | ||
| 2 | DATSKO Anton | 1.2 | 260.0 | ||
| 3 | VALET Maxime | 1.3 | 239.0 | ||
| 4 | KAMALOV Albert | 1.4 | 227.0 | ||
| 5 | GAWORSKI Jacek | 1.5 | 227.0 | ||
| 6 | HU Daoliang | 1.6 | 184.0 | ||
| 7 | GUISSONE Jovane | 1.7 | 184.0 | ||
| 8 | CIMA Marco | 1.8 | 181.0 | ||
| 9 | KUZYUKOV Alexander | 1.9 | 155.0 | ||
| 10 | FUJITA Michinobu | 1.10 | 153.0 | ||
| 11 | KHAMATSHIN Timur | 1.11 | 135.0 | ||
| 12 | NAUMENKO Oleg | 1.12 | 114.0 | ||
| 13 | FENG Yanke | 1.13 | 108.0 | ||
| 14 | ALI Ammar | 1.14 | 86.0 | ||
| 15 | ONDA Ryuji | 1.15 | 83.0 | ||
| 16 | CASTRO Adrian | 1.16 | 80.0 | ||
| 17 | CHAVES Vanderson Luis | 1.18 | 75.0 | ||
| 18 | PARK Chunhee | 1.19 | 75.0 | ||
| 19 | BEYCH Konstantin Yuryevich | 1.20 | 66.0 | ||
| 20 | SEROZHENKO Dmytro | 1.21 | 62.0 | ||
| 21 | GERGELY Istvan | 1.22 | 62.0 | ||
| 22 | TSUNODA Akira | 1.23 | 58.0 | ||
| 23 | ALDERETE Hugo | 1.25 | 50.0 | ||
| 24 | MNAHI Ali | 1.32 | 29.0 | ||
| 25 | LOVEJOY Curtis | 1.38 | 16.0 | ||
| 26 | SEMAAN Elias | 1.39 | 16.0 | ||
| 27 | CHEEMA Balwinder | 1.41 | 12.0 | ||
| 28 | GLASS Sean | 1.47 | 8.0 | ||
| 29 | GARKULS-GUREVICS Olegs | 1.56 | 4.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.