
Aperçu
Générale
Live
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 02.10.2023 09:51 | Liska Derkum
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COUTYA Dimitri | 1.1 | 273.0 | ||
| 2 | VALET Maxime | 1.2 | 200.0 | ||
| 3 | VADON Laurent | 1.3 | 143.0 | ||
| 4 | GUISSONE Jovane | 1.4 | 141.0 | ||
| 5 | MASSA Michele | 1.5 | 120.0 | ||
| 6 | SEROZHENKO Dmytro | 1.6 | 98.0 | ||
| 7 | NAUMENKO Oleg | 1.7 | 88.0 | ||
| 8 | DATSKO Anton | 1.8 | 85.0 | ||
| 9 | TSUNODA Akira | 1.9 | 80.0 | ||
| 10 | FENG Yanke | 1.10 | 72.0 | ||
| 11 | ALI Ammar | 1.11 | 72.0 | ||
| 12 | CIMA Marco | 1.12 | 70.0 | ||
| 13 | KINGMANAW Visit | 1.13 | 70.0 | ||
| 14 | CASTRO Adrian | 1.14 | 66.0 | ||
| 15 | FUJITA Michinobu | 1.15 | 64.0 | ||
| 16 | ALDERETE Hugo | 1.16 | 63.0 | ||
| 17 | ZHU Fan Li | 1.17 | 60.0 | ||
| 18 | HU Daoliang | 1.18 | 60.0 | ||
| 19 | CHAVES Vanderson Luis | 1.19 | 47.0 | ||
| 20 | BANACH Patryk | 1.21 | 42.0 | ||
| 21 | RASHID Shah | 1.24 | 36.0 | ||
| 22 | QIN Benjun | 1.26 | 28.0 | ||
| 23 | GLASS Sean | 1.27 | 28.0 | ||
| 24 | GARKULS-GUREVICS Olegs | 1.28 | 28.0 | ||
| 25 | JABLONSKI Adam | 1.29 | 24.0 | ||
| 26 | RODGERS Scott | 1.31 | 24.0 | ||
| 27 | RUSSELL Josh | 1.35 | 20.0 | ||
| 28 | WIDMAIER Tim | 1.36 | 16.0 | ||
| 29 | CHAROENTA Chitiphat | 1.44 | 8.0 | ||
| 30 | CHEEMA Balwinder | 1.49 | 8.0 | ||
| 31 | PHOGAT Sunil | 1.52 | 6.0 | ||
| 32 | ROJAS ESTRADA Numa | 1.68 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.