Senior
| Nation | Or | Argent | Bronze | 
|---|---|---|---|
| HUN | 3 | 2 | 1 | 
| RUS | 2 | 1 | 7 | 
| GBR | 2 | 1 | 1 | 
| UKR | 1 | 2 | 1 | 
| ITA | 1 | 2 | 0 | 
| GEO | 1 | 0 | 1 | 
| HKG | 0 | 1 | 1 | 
| THA | 0 | 1 | 0 | 
| FRA | 0 | 0 | 2 | 
| POL | 0 | 0 | 2 | 
| GRE | 0 | 0 | 1 | 
| KOR | 0 | 0 | 1 | 
| BLR | 0 | 0 | 1 | 
| IRQ | 0 | 0 | 1 | 

| Nation | Or | Argent | Bronze | 
|---|---|---|---|
| HUN | 3 | 2 | 1 | 
| RUS | 2 | 1 | 7 | 
| GBR | 2 | 1 | 1 | 
| UKR | 1 | 2 | 1 | 
| ITA | 1 | 2 | 0 | 
| GEO | 1 | 0 | 1 | 
| HKG | 0 | 1 | 1 | 
| THA | 0 | 1 | 0 | 
| FRA | 0 | 0 | 2 | 
| POL | 0 | 0 | 2 | 
| GRE | 0 | 0 | 1 | 
| KOR | 0 | 0 | 1 | 
| BLR | 0 | 0 | 1 | 
| IRQ | 0 | 0 | 1 | 
