
Aperçu
Générale
Live
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 11.10.2018 11:45 | Steve Glinka
| Nation | Nom | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA | 2.9999 | |||||
| ZHOU Jingjing | ||||||
| ZOU Xufeng | ||||||
| GU Haiyan | ||||||
| XIAO Rong | ||||||
| HONG KONG | 2.4 | |||||
| NG Justine Charissa | ||||||
| CHUNG Yuen Ping | ||||||
| YU Chui Yee | ||||||
| FAN Pui Shan | ||||||
| JAPAN | 2.9999 | |||||
| ABE Chisato | ||||||
| SAKURAI Anri | ||||||
| CHISAKA Kana | ||||||
| THAILAND | 2.9999 | |||||
| CHOOKERD Atittaya | ||||||
| BUSSAYAWIPHATHORN Cholthacha | ||||||
| JANA Saysunee | ||||||
| SITA Suthin | ||||||
