
Aperçu
Générale
Participants
Résultats
Dernière modification: 28.06.2017 23:30 | Polish Sports Association for Disabled
| Nation | Nom | Epée | Fleuret | Sabre | |
|---|---|---|---|---|---|
| POCHET Thierry | B | ||||
| ANDRIYEU Dimitry | Ca | ||||
| KHACHATRYAN Harutyun | B | B | |||
| NAGY Jozsef | A | B | A | ||
| TAMAS Henriette | A | A | |||
| LISPI Alessandro | B | B | B | ||
| YU Jin Kuk | B | B | |||
| KISIEL Jaroslav | B | B | |||
| LECZYCKI Jakub | B | B | |||
| GAGULASHVILI Anzor | B | B | B | ||
| ISMAILOV Khasan | B | B | B | ||
| ISMAILOV Khuseyn | A | A | B | ||
| DOROSHYN Oleksandr | A | A | B | ||
| KHRYSTYK Volodimyr | B | B | 
