
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 16.02.2019 10:06 | Steve Glinka
| Nation | Nom | ||
|---|---|---|---|
| 1. | SHABUROV Maxim | ||
| 2. | HAUPT Julius | ||
| 3. | GAVRILENKOV Oleg | ||
| T3. | MAHULA Maksym | ||
| 5. | TROFIMOV Nikita | ||
| 6. | PLATANIA PARISI Luca | ||
| 7. | CHU Ho Yin | ||
| T7. | WADDELL Joshua | ||
| 9. | ROUSELL Ryan | ||
| 10. | CHARLOT Gaetan | ||
| 11. | FUKUDA Tsuyoshi | ||
| 12. | KRASSIKOV Valentin | ||
| 13. | GLASS Sean | ||
| 14. | SCHRADER Felix | ||
| 15. | CURSIEFEN Clemens | ||
| 16. | KRASSIKOV Dmitry | ||
| 17. | CHOW Long Ho | 
