Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 05.07.2017 15:14 | Polish Sports Association for Disabled
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHRADER Felix | 1.9999 | |||
| T2 | GAVRILENKOV Oleg | 1.9999 | |||
| T3 | TROFIMOV Nikita | 1.9999 | |||
| T4 | WADDELL Joshua | 1.9999 | |||
| T5 | CHU Ho Yin | 1.9999 | |||
| T6 | HAUPT Julilus | 1.9999 | |||
| T7 | GUDOV Valeriy | 1.9999 | |||
| T8 | KOCHAN Jakub | 1.9999 | |||
| T9 | KRASSIKOV Dmitry | 1.9999 | |||
| T10 | GASZYK Adam | 1.9999 | |||
| T11 | BANAH Patryk | 1.9999 | |||
| T12 | ALKHALDI ABDULLAH | 1.9999 | |||
| T13 | NEUMANN Nils | 1.9999 | |||
| T14 | KRASSIKOV Valentin | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.