
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 11.02.2019 17:00 | Steve Glinka
| Nation | Nom | ||
|---|---|---|---|
| 1. | HU Daoliang | ||
| 2. | COUTYA Dimitri | ||
| 3. | KAMALOV Albert | ||
| T3. | KUZYUKOV Alexander | ||
| 5. | VALET Maxime | ||
| 6. | DATSKO Anton | ||
| 7. | GAWORSKI Jacek | ||
| 8. | CIMA Marco | ||
| 9. | KHAMATSHIN Timur | ||
| 10. | GUISSONE Jovane | ||
| 11. | FUJITA Michinobu | ||
| 12. | NAUMENKO Oleg | ||
| 13. | SEROZHENKO Dmytro | ||
| T13. | ZHU Fan Li | ||
| 15. | CHAVES Vanderson Luis | ||
| 16. | GERGELY Istvan | ||
| 17. | BEYCH Konstantin Yuryevich | ||
| 18. | PARK Chunhee | ||
| 19. | AKIRA Tsunoda | ||
| 20. | ONDA Ryuji | ||
| 21. | LOVEJOY Curtis | ||
| 22. | RUSSELL Josh | ||
| 23. | GLASS Sean | ||
| 24. | VOLKERS Timothy | 
