
Aperçu
Générale
Participants
Preliminary Round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 17.12.2015 17:53 | Steve Glinka
| Nation | Nom | |||
|---|---|---|---|---|
| AL MAJMAIE Omaima | 2.9999 | |||
| AL-MUFERGI Saher Sallah | 2.9999 | |||
| BERNARD Delphine | 2.4 | |||
| BIAN Jing | 2.14 | |||
| COLLIS Gemma | 2.15 | |||
| DELUCA Lauryn | 2.25 | |||
| DYKES Patricia | 2.31 | |||
| ECORCHON Marine | 2.22 | |||
| EFIMOVA Yuliya | 2.12 | |||
| EVDOKIMOVA Alena | 2.37 | |||
| FAN Pui Shan | 2.8 | |||
| GARRIDO Begona | 2.58 | |||
| HAJMASI Eva Andrea | 2.6 | |||
| HALKINA Aliona | 2.16 | |||
| JURAK Andrea | 2.41 | |||
| JWAIR Safa | 2.57 | |||
| KLIMENKOVA Anna | 2.9999 | |||
| KRAJNYAK Zsuzsanna | 2.1 | |||
| KURAMSHINA Albina | 2.13 | |||
| MOGOS Andrea | 2.24 | |||
| MOREL Ruth Sylvie | 2.20 | |||
| MORKVYCH Nataliia | 2.7 | |||
| MUELLER ESPINOSA Victoria Anne | 2.27 | |||
| NG Justine Charissa | 2.3 | |||
| RONG Jing | 2.2 | |||
| SYCHEVA Evgeniya | 2.9 | |||
| TIBIASHVILI Nino | 2.49 | |||
| TRIGILIA Loredana | 2.11 | |||
| VAN ACHTERBERG Elke | 2.38 | |||
| VLAMI Efthymia | 2.21 | |||
| YU Chui Yee | 2.5 | |||
| ZHANG Chuncui | 2.10 | |||
| ZOU Xu Feng | 2.29 | 
