
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 12.02.2019 10:46 | Steve Glinka
| Nation | Nom | Epée | Fleuret | Sabre | |
|---|---|---|---|---|---|
| FILAIRE Fabien | B | B | B | ||
| FARREN Christopher | B | B | B | ||
| GRUNDY Sean | B | B | B | ||
| KHACHATRYAN Harutyun | B | B | |||
| LAM Chi Ming Andy | B | B | Ca | ||
| BALOGH Reka | B | B | |||
| GUARNERI Paola | B | B | B | ||
| LA ROSA Massimo | A | A | B | ||
| LISPI Alessandro | B | B | B | ||
| TOGNOLLI Alessia | B | B | B | ||
| KISIEL Jaroslav | B | B | B | ||
| DOROSHYN Oleksandr | A | A | B | 
