
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 12.02.2019 13:52 | Steve Glinka
| Nation | Nom | Epée | Fleuret | Sabre | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDREYEV Dimitry | B | B | |||
| MIJATOVIC Bojan | B | B | B | ||
| SPEHNER Vincent | B | B | Ca | ||
| GRUNDY Sean | B | B | B | ||
| CHIU Yan Chat Anka | B | B | |||
| LAM Chi Ming Andy | B | B | Ca | ||
| AL-SARRAJI Ali | Ca | ||||
| PROVENZALE Luca | B | B | B | ||
| KISIEL Jaroslav | B | B | B | ||
| KISIEL Michal | B | B | |||
| LECZYCKI Jakub | B | B | |||
| CHERVIAKOVA Elena | B | ||||
| YANOVSKYY Oleksiy | B | B | B | ||
| MAR Kevin | B | B | B | ||
| SHUMATE Sean | A | B | A | 
