
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 12.02.2019 15:44 | Steve Glinka
| Arbitre | Activité (arbitre / video) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation | Nom | Pools | z | A | B | H | I | K | Total | 
|  BLR | ANDREYEV Dimitry | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 
|  CRO | MIJATOVIC Bojan | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 
|  FRA | SPEHNER Vincent | 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 
|  GBR | GRUNDY Sean | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  HKG | CHIU Yan Chat Anka | 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  HKG | LAM Chi Ming Andy | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | 
|  IRQ | AL-SARRAJI Ali | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  ITA | PROVENZALE Luca | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  POL | KISIEL Jaroslav | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  POL | KISIEL Michal | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  POL | LECZYCKI Jakub | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 5 / 0 | 
|  RUS | CHERVIAKOVA Elena | 1 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 
|  UKR | YANOVSKYY Oleksiy | 1 | 0 / 0 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 4 / 0 | 
|  USA | MAR Kevin | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
|  USA | SHUMATE Sean | 1 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 0 | 
