
Aperçu
Générale
Participants
Preliminary Round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 17.12.2015 17:53 | Steve Glinka
| Nation | Nom | |||
|---|---|---|---|---|
| ALI Amar | 2.4 | |||
| CHEEMA Balwinder | 2.30 | |||
| CIMA Marco | 2.53 | |||
| COUTYA Dimitri | 2.11 | |||
| CRATERE Marc Andre | 2.6 | |||
| FUJITA Michinobu | 2.31 | |||
| GUISSONE Jovane Silva | 2.1 | |||
| HU Daoliang | 2.10 | |||
| IFEBE Yannick | 2.7 | |||
| KURZIN Alexander | 2.8 | |||
| KUZYUKOV Alexander | 2.3 | |||
| LATRECHE Alim | 2.5 | |||
| LEWONOWSKI Grzegorz | 2.12 | |||
| LOVEJOY Curtis | 2.59 | |||
| MAINVILLE Pierre | 2.14 | |||
| MALINOVSKI Aleh | 2.57 | |||
| MNAHI Ali | 2.26 | |||
| NAUMENKO Oleg | 2.19 | |||
| ONDA Ryuji | 2.9999 | |||
| ONKUR Birol | 2.9999 | |||
| PLUTA Grzegorz | 2.17 | |||
| PRANEVICH Andrei | 2.2 | |||
| RIBES ARIZA Lorenzo | 2.42 | |||
| RZASA Kamil | 2.9 | |||
| SAHIN Samet | 2.9999 | |||
| SINKEVICH Aliksei | 2.18 | |||
| SURAJEWSKI Alan | 2.33 | |||
| TAM Chik Sum | 2.13 | |||
| THONGJAPO Pipat | 2.29 | |||
| TRIANTAFYLLOU Panagiotis | 2.15 | |||
| WIDMAIER Tim | 2.56 | 
