
Aperçu
Générale
Participants
Preliminary Round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 17.12.2015 17:52 | Steve Glinka
| Nation | Nom | ||
|---|---|---|---|
| 1. | ALI Amar | ||
| 2. | GUISSONE Jovane Silva | ||
| 3. | SINKEVICH Aliksei | ||
| T3. | TAM Chik Sum | ||
| 5. | KURZIN Alexander | ||
| 6. | PRANEVICH Andrei | ||
| 7. | THONGJAPO Pipat | ||
| 8. | CRATERE Marc Andre | ||
| 9. | LATRECHE Alim | ||
| 10. | COUTYA Dimitri | ||
| T10. | RZASA Kamil | ||
| 12. | NAUMENKO Oleg | ||
| 13. | KUZYUKOV Alexander | ||
| 14. | IFEBE Yannick | ||
| 15. | HU Daoliang | ||
| 16. | MALINOVSKI Aleh | ||
| 17. | TRIANTAFYLLOU Panagiotis | ||
| 18. | FUJITA Michinobu | ||
| 19. | SURAJEWSKI Alan | ||
| 20. | MAINVILLE Pierre | ||
| 21. | SAHIN Samet | ||
| 22. | LEWONOWSKI Grzegorz | ||
| 23. | MNAHI Ali | ||
| 24. | CHEEMA Balwinder | ||
| 25. | WIDMAIER Tim | ||
| 26. | CIMA Marco | ||
| 27. | ONDA Ryuji | ||
| 28. | LOVEJOY Curtis | ||
| 29. | ONKUR Birol | ||
| . | RIBES ARIZA Lorenzo | Exclusion | 
