
Aperçu
Générale
Participants
Preliminary Round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 18.12.2015 13:13 | Steve Glinka
| Nation | Nom | |||
|---|---|---|---|---|
| BOYKOVA Viktoria | 2.3 | |||
| CHAN Yui Chong | 2.10 | |||
| DANI Gyongyi | 2.14 | |||
| DEMAUDE Cecile | 2.6 | |||
| GEDDES Ellen | 2.23 | |||
| JANA Saysunee | 2.12 | |||
| JISHIASHVILI Diana | 2.9999 | |||
| LANGE Marcela | 2.32 | |||
| LOTZ-LANGE Ulrike | 2.30 | |||
| LOUFAKI Kalliopi | 2.15 | |||
| MAKOWSKA Marta | 2.11 | |||
| MAKRYTSKAYA Alesia | 2.8 | |||
| MISHUROVA Irina | 2.7 | |||
| POZNIAK Tetiana | 2.9 | |||
| ROZKOVA Polina | 2.2 | |||
| SAKURAI Anri | 2.38 | |||
| TAUBER Sylvi | 2.21 | |||
| VASILEVA Ludmila | 2.5 | |||
| YAO Fang | 2.13 | |||
| ZHOU Jingjing | 2.4 | 
