
Aperçu
Générale
Participants
Preliminary Round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 19.12.2015 16:15 | Steve Glinka
| Nation | Nom | ||
|---|---|---|---|
| 1. | VASILEVA Ludmila | ||
| 2. | JANA Saysunee | ||
| 3. | ZHOU Jingjing | ||
| T3. | MISHUROVA Irina | ||
| 5. | POZNIAK Tetiana | ||
| 6. | CHAN Yui Chong | ||
| 7. | DANI Gyongyi | ||
| 8. | BOYKOVA Viktoria | ||
| 9. | ROZKOVA Polina | ||
| 10. | DEMAUDE Cecile | ||
| 11. | MAKRYTSKAYA Alesia | ||
| 12. | TAUBER Sylvi | ||
| 13. | LOUFAKI Kalliopi | ||
| 14. | YAO Fang | ||
| 15. | SAKURAI Anri | ||
| 16. | MAKOWSKA Marta | ||
| 17. | LOTZ-LANGE Ulrike | ||
| 18. | GEDDES Ellen | ||
| 19. | LANGE Marcela | ||
| 20. | JISHIASHVILI Diana | 
