
Aperçu
Générale
Participants
Preliminary Round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 18.12.2015 11:51 | Steve Glinka
| Nation | Nom | |||
|---|---|---|---|---|
| ABASHIDZE Roman | 2.33 | |||
| CHAN Wing Kin | 2.7 | |||
| CHEN Yijun | 2.4 | |||
| CHEONG Meng Chai | 2.11 | |||
| CITERNE Robert | 2.8 | |||
| DADIANI Temuri | 2.25 | |||
| DEMCHUK Andrii | 2.2 | |||
| DRONOV Viktor | 2.20 | |||
| GURAV Sandip | 2.9999 | |||
| HOLOVASHCHENKO Volodymyr | 2.27 | |||
| KAVLELISHVILI Giorgi | 2.9999 | |||
| LEMOINE Ludovic | 2.5 | |||
| LIU Xuefeng | 2.18 | |||
| MOZOLKIN Sergej | 2.35 | |||
| NOBLE Romain | 2.1 | |||
| NTOUNIS Vasileios | 2.15 | |||
| OSVATH Richard | 2.9 | |||
| PELLEGRINI Alberto | 2.14 | |||
| POCHEVALIN Evgeny | 2.12 | |||
| PRIOR MAJON Alexander | 2.21 | |||
| PYLARINOS-MARKANTONATOS Gerasimos | 2.10 | |||
| TARJANYI Istvan | 2.26 | |||
| TIAN Jianquan | 2.3 | |||
| TRETER Rafal Bogdan | 2.17 | |||
| TSEDRIK Vadym | 2.13 | |||
| YE Ruyi | 2.6 | 
