
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 13.02.2019 13:10 | Steve Glinka
| Nation | Nom | ||
|---|---|---|---|
| 1. | NTOUNIS Vasileios | ||
| 2. | GILLIVER Piers | ||
| 3. | GIORDAN Edoardo | ||
| T3. | SHABUROV Maxim | ||
| 5. | MANKO Artem | ||
| 6. | DRONOV Viktor | ||
| 7. | EL ASSINE Moez | ||
| 8. | LEMOINE Ludovic | ||
| 9. | LI Hao | ||
| 10. | OSVATH Richard | ||
| 11. | SCHMIDT Maurice | ||
| 12. | DEMCHUK Andrii | ||
| 13. | PELLEGRINI Alberto | ||
| 14. | KARPOV Mikhail | ||
| 15. | SIM Jae Hoon | ||
| 16. | MORELLI Alberto | ||
| 17. | NOBLE Romain | ||
| 18. | NAGAEV Nikita | ||
| 19. | KANO Shintaro | ||
| 20. | ZIOMEK Rafal | ||
| 21. | TRETER Rafal Bogdan | ||
| 22. | TSEDRYK Vadym | ||
| 23. | YASU Naoki | ||
| 24. | ROUSELL Ryan | ||
| 25. | CITERNE Robert | ||
| 26. | DABROWSKI Michal | ||
| T26. | SOUZA Alex Sandro | ||
| 28. | ROBIN Serge | ||
| 29. | HEBERT Matthieu | ||
| 30. | CHEONG Meng Chai | ||
| 31. | HAUPT Julius | ||
| 32. | BRECHT Douglas | ||
| 33. | CAMPBELL-HILL Matthew | ||
| 34. | TROFIMOV Nikita | ||
| 35. | ROUSSELOT Mathieu | ||
| 36. | CHO Yeong Rae | 
