
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 13.02.2019 10:39 | Steve Glinka
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTRO Adrian | 1.1 | 287.0 | ||
| 2 | SARRI Alessio | 1.2 | 224.0 | ||
| 3 | PLUTA Grzegorz | 1.3 | 210.0 | ||
| 4 | VALET Maxime | 1.4 | 209.0 | ||
| 5 | KAMALOV Albert | 1.5 | 177.0 | ||
| 6 | KURZIN Alexander | 1.6 | 159.0 | ||
| 7 | MAINVILLE Pierre | 1.7 | 158.0 | ||
| 8 | IFEBE Yannick | 1.8 | 155.0 | ||
| 9 | TARJANYI Istvan | 1.10 | 136.0 | ||
| 10 | ONDA Ryuji | 1.11 | 125.0 | ||
| 11 | CIMA Marco | 1.13 | 113.0 | ||
| 12 | KHAMATSHIN Timur | 1.14 | 104.0 | ||
| 13 | CRATERE Marc Andre | 1.15 | 103.0 | ||
| 14 | CHEEMA Balwinder | 1.17 | 92.0 | ||
| 15 | PARK Chunhee | 1.20 | 60.0 | ||
| 16 | PAOLUCCI Gianmarco | 1.22 | 50.0 | ||
| 17 | RASHID Shah | 1.28 | 38.0 | ||
| 18 | CHAVES Vanderson Luis | 1.29 | 37.0 | ||
| 19 | WIDMAIER Tim | 1.30 | 36.0 | ||
| 20 | PETER Yohan | 1.38 | 20.0 | ||
| 21 | PRANEVICH Andrei | 1.41 | 14.0 | ||
| 22 | ZHU Fan Li | 1.55 | 4.0 | ||
| 23 | ZHANG Jie | 1.57 | 4.0 | ||
| 24 | SEROZHENKO Dmytro | 1.58 | 4.0 | ||
| 25 | GARKULS-GUREVICS Olegs | 1.61 | 4.0 | ||
| 26 | GUISSONE Jovane | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.