
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 20.12.2015 08:27 | Steve Glinka
| Nation | Nom | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA | 2.5 | |||||
| YE Ruyi | ||||||
| SUN Gang | ||||||
| HU Daoliang | ||||||
| FRANCE | 2.2 | |||||
| VALET Maxime | ||||||
| TOKATLIAN Damien | ||||||
| LATRECHE Alim | ||||||
| LEMOINE Ludovic | ||||||
| HONG KONG | 2.4 | |||||
| CHAN Wing Kin | ||||||
| TAM Chik Sum | ||||||
| CHEONG Meng Chai | ||||||
| IRAQ | 2.8 | |||||
| AL-OGAILI Hayder | ||||||
| AL-MADHKHOORI Zainulabdeen | ||||||
| MNAHI Ali | ||||||
| ALI Amar | ||||||
| ITALY | 2.6 | |||||
| PELLEGRINI Alberto | ||||||
| BETTI Matteo | ||||||
| CIMA Marco | ||||||
| SARRI Alessio | ||||||
| POLAND | 2.1 | |||||
| PENDER Dariusz | ||||||
| ZIOMEK Rafal | ||||||
| GAWORSKI Jacek | ||||||
| NALEWAJEK Michal | ||||||
| RUSSIA | 2.3 | |||||
| KAMALOV Albert | ||||||
| KHAMATSHIN Timur | ||||||
| FEDYAEV Roman | ||||||
| YUSUPOV Artur | ||||||
| TURKEY | 2.9999 | |||||
| SAHIN Samet | ||||||
| ONKUR Birol | ||||||
| AKKAYA Hakan | ||||||
| UKRAINE | 2.7 | |||||
| NAUMENKO Oleg | ||||||
| DEMCHUK Andrii | ||||||
| MAHULA Maksym | ||||||
| DATSKO Anton | ||||||
