Aperçu
Générale
Live
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 16.09.2019 13:18 | Sonja Lange
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.1 | 370.0 | ||
| 2 | HAJMASI Eva Andrea | 1.2 | 301.0 | ||
| 3 | YU Chui Yee | 1.3 | 232.0 | ||
| 4 | EVDOKIMOVA Alena | 1.4 | 202.0 | ||
| 5 | MOGOS Andrea | 1.5 | 200.0 | ||
| 6 | MORKVYCH Nataliia | 1.6 | 188.0 | ||
| 7 | NG Justine Charissa | 1.7 | 153.0 | ||
| 8 | GU Haiyan | 1.8 | 145.0 | ||
| 9 | MAYA Iuliia | 1.9 | 143.0 | ||
| 10 | SYCHEVA Evgeniya | 1.10 | 138.0 | ||
| 11 | RONG Jing | 1.11 | 124.0 | ||
| 12 | TIBIASHVILI Nino | 1.12 | 118.0 | ||
| 13 | TRIGILIA Loredana | 1.13 | 117.0 | ||
| 14 | COLLIS-MCCANN Gemma | 1.14 | 102.0 | ||
| 15 | ZOU Xufeng | 1.15 | 98.0 | ||
| 16 | FAN Pui Shan | 1.16 | 95.0 | ||
| 17 | MANDRYK Nataliia | 1.17 | 88.0 | ||
| 18 | SITA Suthin | 1.18 | 85.0 | ||
| 19 | HALKINA Aliona | 1.19 | 82.0 | ||
| 20 | CHOOKERD Atittaya | 1.20 | 80.0 | ||
| 21 | KIM Sunmi | 1.21 | 77.0 | ||
| 22 | ZADISHVILI Gvantsa | 1.22 | 70.0 | ||
| 23 | JENSEN Shelby | 1.23 | 66.0 | ||
| 24 | LAO In I | 1.24 | 63.0 | ||
| 25 | ISAACSON Victoria | 1.26 | 59.0 | ||
| 26 | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.27 | 52.0 | ||
| 27 | MORELL Ruth Sylvia | 1.28 | 51.0 | ||
| 28 | KELMAN Linor | 1.29 | 42.0 | ||
| 29 | SOARES Fabiana | 1.31 | 39.0 | ||
| 30 | DE OLIVEIRA Carminha | 1.33 | 34.0 | ||
| 31 | LAM Ka Man | 1.38 | 24.0 | ||
| 32 | MEZENTSEVA Anna | 1.42 | 20.0 | ||
| 33 | MATSUMOTO Mieko | 1.52 | 10.0 | ||
| 34 | DAVLIATOVA Albina | 1.59 | 4.0 | ||
| 35 | BAEK Gyeong Hye | 1.61 | 4.0 | ||
| 36 | INTEPE Gundem Emine | 1.67 | 2.0 | ||
| 37 | KAWAI Shino | 2.9999 | |||
| T38 | BOUWKAMP Catherine | 2.9999 | |||
| T39 | JANG Seon A | 2.9999 | |||
| T40 | KWON Hyo Kyeong | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.