
Aperçu
Générale
Live
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 06.10.2023 16:25 | Liska Derkum
| Nation | Nom | Cl. | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOGOS Ionela Andreea | 1.1 | 218.0 | ||
| 2 | YU Chui Yee | 1.2 | 202.0 | ||
| 3 | HAJMASI Eva Andrea | 1.3 | 192.0 | ||
| 4 | TIBILASHVILI Nino | 1.4 | 146.0 | ||
| 5 | TRIGILIA Loredana | 1.5 | 140.0 | ||
| 6 | RODRIGUEZ MENENDEZ Judith | 1.6 | 131.0 | ||
| 7 | KRAJNYAK Zsuzsanna | 1.7 | 116.0 | ||
| 8 | KWON Hyo Kyeong | 1.8 | 100.0 | ||
| 9 | GU Haiyan | 1.9 | 96.0 | ||
| 10 | ZADISHVILI Gvantsa | 1.10 | 92.0 | ||
| 11 | MORKVYCH Nataliia | 1.11 | 86.0 | ||
| 12 | FAN Pui Shan | 1.12 | 74.0 | ||
| 13 | LAM Ka Man | 1.13 | 62.0 | ||
| 14 | VAN ACHTERBERG Elke Lale | 1.14 | 62.0 | ||
| 15 | DELAVOIPIERE Clemence | 1.16 | 59.0 | ||
| 16 | MANDRYK Nataliia | 1.17 | 53.0 | ||
| 17 | NADASDY Anna | 1.18 | 48.0 | ||
| 18 | ZOU Xufeng | 1.20 | 42.0 | ||
| 19 | HOLDER Emily | 1.21 | 40.0 | ||
| 20 | THONGDAENG Aphinya | 1.22 | 40.0 | ||
| 21 | MATSUMOTO Mieko | 1.23 | 36.0 | ||
| 22 | ISAACSON Victoria | 1.24 | 34.0 | ||
| 23 | JENSEN Shelby | 1.25 | 32.0 | ||
| 24 | KELMAN Linor | 1.26 | 32.0 | ||
| 25 | VERAS Rayssa | 1.27 | 30.0 | ||
| 26 | GARRIDO Begona | 1.28 | 29.0 | ||
| 27 | CHEN Yuandong | 1.29 | 28.0 | ||
| 28 | OLIVEIRA Carminha | 1.31 | 26.0 | ||
| 29 | DYKES Patricia | 1.32 | 24.0 | ||
| 30 | TAYLOR Jataya | 1.33 | 20.0 | ||
| 31 | PENGPRASITTIPONG Thitirat | 1.34 | 20.0 | ||
| 32 | SALAZAR BREVE Marilin | 1.37 | 18.0 | ||
| 33 | BRIAR Amber | 1.40 | 16.0 | ||
| 34 | LAO In I | 1.41 | 16.0 | ||
| 35 | D'AGOSTINO Rebecca | 1.45 | 12.0 | ||
| 36 | BOURGINE Cassiopee | 1.47 | 12.0 | ||
| 37 | BAEK Gyeong Hye | 1.51 | 8.0 | ||
| 38 | SOLANKI Anuradha Pandhari | 1.63 | 4.0 | ||
| 39 | MALTI Malti | 1.66 | 4.0 | ||
| 40 | GUNER Senay | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.