
Aperçu
Générale
Live
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 06.10.2023 16:24 | Liska Derkum
| Nation | Nom | |||
|---|---|---|---|---|
| ABE Chisato | 2.22 | |||
| AO Lanzhu | 2.32 | |||
| BIAGINI Alessia | 2.9 | |||
| CHO Eun Hye | 2.8 | |||
| CHUNG Yuen Ping | 2.5 | |||
| DOLOH Nadiia | 2.14 | |||
| DROIT MALARME Stephanie | 2.11 | |||
| GEDDES Ellen | 2.4 | |||
| HAREZA Patrycja | 2.26 | |||
| HUTTER Denise | 2.99999 | |||
| JAIMEZ ROJAS Francia | 2.44 | |||
| JANA Saysunee | 2.1 | |||
| JO Yejin | 2.24 | |||
| KANG Su | 2.18 | |||
| KHETSURIANI Irma | 2.2 | |||
| LOWTHIAN Trinity | 2.31 | |||
| MEZO Boglarka | 2.23 | |||
| MOORE Justine | 2.12 | |||
| NAYAK Pujaswini | 2.36 | |||
| POZNIAK Tetiana | 2.33 | |||
| QIN Zheng | 2.99999 | |||
| ROGOWSKA Sara | 2.21 | |||
| SABLON Sophie | 2.10 | |||
| SAKURAI Anri | 2.3 | |||
| SANTOS Monica | 2.16 | |||
| TAUBER Sylvi | 2.17 | |||
| TENKINK Iris | 2.13 | |||
| TONG Nga Ting | 2.7 | |||
| VAN DORPE Roswitha | 2.19 | |||
| VIO GRANDIS Beatrice Maria | 2.6 | |||
| XIAO Rong | 2.15 | |||
| YESINA Olga | 2.25 | 
