
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 03.12.2021 22:09 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.4 | |||
| DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 3.9999 | |||
| DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 2.3 | |||
| DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 2.8 | |||
| DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 2.1 | |||
| OLIVEIRA Eduardo | sp | Club Athletico Paulistano | 2.9 | |||
| OLIVEIRA Elias | MG | Barroca Tênis Clube | 2.10 | |||
| RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.1 | |||
| SCHEUER Jonathan | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.14 | |||
| SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 2.5 | |||
| ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.7 | 
