Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 23.11.2023 02:42 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Reg. | Club | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLACO Sandro | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.5 | |||
| CONCEICAO João | SP | Dourado Esgrima Club | 3.9999 | |||
| COSTA Saul | CE | Associação D’Eficiência Superando Limites | 3.9999 | |||
| DAMASCENO Fabio Luiz | RS | Grêmio Náutico União | 2.9 | |||
| DAMASCENO Kevin | RS | Grêmio Náutico União | 2.1 | |||
| DE OLIVEIRA Lenilson | sp | Club Athletico Paulistano | 2.4 | |||
| GOMES NETO Manoel | PA | Associação dos Deficientes Físicos do Pará | 2.20 | |||
| IGNACIO Cesar | RS | Grêmio Náutico União | 2.15 | |||
| JULIAO Lucas | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.3 | |||
| MAESTRELLI Bernardo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.16 | |||
| MAIA Marcelino | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.13 | |||
| MARTINS DOS SANTOS Thaylon | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.12 | |||
| MATEO Odair | SP | Associação Paradesportiva do Oeste Paulista | 2.22 | |||
| OLIVEIRA Elias | MG | Romão Gomes Esgrima | 2.8 | |||
| RIBEIRO Ataide | MG | Romão Gomes Esgrima | 3.9999 | |||
| RIBEIRO Moacir | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.6 | |||
| SANTA ROSA Alison | 3.9999 | |||||
| SANTOS José Fernando | 3.9999 | |||||
| SANTOS Maxwell | AL | Associação Atlética Anthares | 2.14 | |||
| SOUZA Alex Sandro | SP | Esporte Clube Pinheiros | 2.7 | |||
| TORRES Henrique | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | 2.10 | |||
| ZAFATOSKI Clodoaldo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | 2.2 | 
