Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 23.11.2023 20:17 | Brasilian Fencing Federation
| Nation | Nom | Reg. | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GUISSONE Jovane | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 2. | MONTEIRO DA SILVA Izaias | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 3. | TASSONE Rafael | SP | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | ||
| T3. | PIRES Anderson | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 5. | RASSAN FILHO Edgard | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 6. | MASSARUTT Rodrigo | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 7. | CHAVES Vanderson Luis | RS | Grêmio Náutico União | ||
| 8. | DA SILVA Luis | PR | Associação dos Deficientes Físicos do Paraná | ||
| 9. | SANTANA Renato | MG | Associação Paradesportiva de Integração Nauru | ||
| 10. | DOS SANTOS Elias | AL | Associação Atlética Anthares | ||
| 11. | STEMPNIAK DE LIMA Mauricio | RS | Grêmio Náutico União | ||
| 12. | SOUZA Elielson da Silva | MG | Romão Gomes Esgrima | ||
| 13. | VASCONCELLOS Andre | MG | Romão Gomes Esgrima | ||
| 14. | SILVA Jose | AL | Associação Atlética Anthares | ||
| 15. | RODRIGUES Jose | AL | Associação Atlética Anthares | ||
| 16. | GOMEZ Wiler | SP | Associação Paradesportiva do Oeste Paulista | 
