
Aperçu
Générale
Video
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 04.09.2023 03:41 | Steve Glinka
| Nation | Nom | |||
|---|---|---|---|---|
| AKKAYA Hakan | 2.9 | |||
| BETTI Matteo | 2.2 | |||
| BRANCH Byron | 2.54 | |||
| CALKA Norbert | 2.27 | |||
| CHARLOT Gaetan | 2.19 | |||
| CHOI Gunwoo | 2.101 | |||
| CURSIEFEN Clemens | 2.84 | |||
| DAMASCENO Kevin | 2.35 | |||
| DE OLIVEIRA Lenilson | 2.38 | |||
| DEMCHUK Andrii | 2.11 | |||
| EL ASSINE Moez | 2.17 | |||
| FERNANDEZ-ANSSOUX Quentin | 2.16 | |||
| FREITAS Carlos | 2.36 | |||
| GIORGI Enzo | 2.23 | |||
| HAUPT Julius | 2.6 | |||
| KANO Shintaro | 2.18 | |||
| KIM Gun Wan | 2.45 | |||
| LAM WATSON Oliver | 2.7 | |||
| LAMBERTINI Emanuele | 2.1 | |||
| LEE Jin Sol | 2.42 | |||
| LEE Tae Kwon | 2.99999 | |||
| LEMOINE Ludovic | 2.8 | |||
| NALEWAJEK Michal | 2.3 | |||
| OSVATH Richard | 2.4 | |||
| PENDER Dariusz | 2.15 | |||
| PLATANIA PARISI Luca | 2.12 | |||
| SASAJIMA Takaaki | 2.25 | |||
| SCHMIDT Maurice | 2.81 | |||
| SCHRADER Felix | 2.30 | |||
| SIM Jae Hoon | 2.60 | |||
| TOKATLIAN Damien | 2.5 | |||
| TYLER Gregory | 2.107 | |||
| WADDELL Joshua | 2.26 | 
